![]()
- 別紙
端末仕様
SHARP製<AQUOS sense2 SH-M08>

| カラー | ホワイトシルバー/ニュアンスブラック/アッシュイエロー/アーバンブルー ターコイズグリーン(mineo限定カラー) |
|
|---|---|---|
| サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約148mm×71mm×8.4mm | |
| 質量 | 約155g | |
| mineo対応プラン | auプラン/ドコモプラン/ソフトバンクプラン | |
| SIMカード種類 | nano | |
| OS | Android™ 8.1 | |
| プロセッサー/動作周波数 | Qualcomm® Snapdragon™ × 450 オクタコア | |
| メモリ | 3GB | |
| 内蔵ストレージ | 32GB | |
| ディスプレイ | 約5.5インチ FHD + (2,160×1,080ドット) | |
| カメラ | アウトカメラ | 約1,200万画素 |
| インカメラ | 約800万画素 | |
| バッテリー容量 | 2,700mAh | |
| 連続通話時間 | 約1,920分(VoLTE)※ | |
| 連続待受時間 | 約620時間(LTE)/約690時間(3G)※ | |
| 外部接続 | Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) |
| テザリング | 対応 | |
| Bluetooth | Bluetooth® v4.2 | |
| その他 | 顔・指紋認証センサー | |
- *:各サービス名などは各社の商標または登録商標です。
- ※:日本国内における、静止状態での平均的な利用可能時間です。実際にご利用になる地域や使用状況などにより短くなります。


