| 社名 | 株式会社ケイ・オプティコム | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 〒530−6116 大阪市北区中之島3丁目3番23号 中之島ダイビル URL http://www.k-opti.com/ |
||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1988年4月2日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 330億円(関西電力100%出資) | ||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 1,592億円(2012年3月期) | ||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 1,190名(2012年10月1日現在) | ||||||||||||||||||||||||||
| 主な事業内容 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 役員 |
|

| 社名 | 株式会社ケイ・オプティコム | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 〒530−6116 大阪市北区中之島3丁目3番23号 中之島ダイビル URL http://www.k-opti.com/ |
||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1988年4月2日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 330億円(関西電力100%出資) | ||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 1,592億円(2012年3月期) | ||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 1,190名(2012年10月1日現在) | ||||||||||||||||||||||||||
| 主な事業内容 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 役員 |
|