記載の価格は税込記載のものを除き税抜です。

記載の価格は税込記載のものを除き税抜です。

HOME > プレスリリース > 2004年プレスリリース

プレスリリース

別紙
イーサネットサービス(高速イーサネット専用サービス)

「イーサネットサービス(高速イーサネット専用サービス)」料金一覧表


(1)基本額(基本回線専用料)

追加品目1回線ごとに(単位:円/月)<税込>
品目 距離区分
〜15km 〜30km 〜40km 〜50km 〜60km 〜70km 〜80km 〜90km 〜100km 〜120km 120km超
0.5Mbps 75,600 98,700 107,100 115,500 123,900 132,300 140,700 147,000 151,200 155,400 163,800
1Mbps 90,300 115,500 126,000 136,500 147,000 157,500 165,900 172,200 176,400 182,700 193,200
2Mbps 111,300 142,800 155,400 165,900 178,500 191,100 203,700 210,000 216,300 222,600 233,100
3Mbps 142,800 182,700 197,400 212,100 226,800 241,500 258,300 266,700 273,000 281,400 296,100
4Mbps 174,300 220,500 239,400 258,300 275,100 294,000 312,900 321,300 329,700 340,200 359,100
5Mbps 226,800 285,600 310,800 333,900 357,000 380,100 403,200 415,800 426,300 438,900 462,000
6Mbps 241,500 372,750 409,500 444,150 473,550 500,850 526,050 542,850 557,550 576,450 601,650
7Mbps 256,200 459,900 508,200 554,400 590,100 621,600 648,900 669,900 688,800 714,000 741,300
8Mbps 270,900 547,050 606,900 664,650 706,650 742,350 771,750 796,950 820,050 851,550 880,950
9Mbps 285,600 634,200 705,600 774,900 823,200 863,100 894,600 924,000 951,300 989,100 1,020,600
10Mbps 298,200 720,300 806,400 884,100 937,650 982,800 1,019,550 1,053,150 1,083,600 1,125,600 1,161,300
20Mbps 300,825 762,300 848,400 922,950 971,250 1,016,925 1,055,250 1,090,950 1,123,500 1,172,325 1,215,375
30Mbps 303,450 807,450 889,350 961,800 1,004,850 1,051,050 1,090,950 1,128,750 1,163,400 1,219,050 1,269,450
40Mbps 306,075 852,600 930,300 1,000,650 1,038,450 1,084,650 1,126,650 1,166,550 1,203,300 1,265,250 1,323,000
50Mbps 308,700 897,750 971,250 1,039,500 1,072,050 1,118,250 1,162,350 1,204,350 1,243,200 1,311,450 1,376,550
60Mbps 311,325 942,900 1,012,200 1,078,350 1,105,650 1,151,850 1,198,050 1,242,150 1,283,100 1,357,650 1,430,100
70Mbps 313,950 988,050 1,053,150 1,117,200 1,139,250 1,185,450 1,233,750 1,279,950 1,323,000 1,403,850 1,483,650
80Mbps 316,575 1,033,200 1,094,100 1,156,050 1,172,850 1,219,050 1,269,450 1,317,750 1,362,900 1,450,050 1,537,200
90Mbps 319,200 1,078,350 1,135,050 1,194,900 1,206,450 1,252,650 1,305,150 1,355,550 1,402,800 1,496,250 1,590,750
100Mbps 321,300 1,124,550 1,177,050 1,230,600 1,239,000 1,289,400 1,340,850 1,391,250 1,442,700 1,544,550 1,646,400
1Gbps 1,134,000 5,302,500 5,743,500 6,394,500 6,804,000 6,919,500 7,077,000 7,119,000 7,276,500 7,644,000 7,644,000


(2)配線設備専用料 (3)回線接続/終端装置専用料単位:円/月<税込>
料金種別 単位 0.5Mbps〜100Mbps 1Gbps ※
(2)配線設備専用料 1配線ごとに 2,100 -
(3)回線接続/終端装置専用料 1台ごとに 5,250 63,000
※1Gbpsの場合、回線終端装置となり,必ず事業者が設置いたします。
  また、配線設備使用料は不要となります。
(注)最低利用期間は1年とさせていただきます。


戻る

ページの先頭へ