![]()
- 別紙
各社の概要
【株式会社ケイ・オプティコム】
| 代表取締役社長 | 藤野 隆雄 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市北区中之島3丁目3番23号中之島ダイビル |
| 設立年月日 | 1988年4月 |
| 主な事業内容 | 電気通信事業 |
| 資本金 | 330億円(関西電力株式会社100%出資) |
| URL | http://www.k-opti.com/ |
【株式会社ケイ・キャット】
| 取締役社長 | 辻村 順一 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府枚方市楠葉朝日2丁目3番10号 |
| 設立年月日 | 1989年2月 |
| 主な事業内容 | 有線一般放送事業 |
| 資本金 | 24億1,800万円 |
| URL | http://www.kcat.jp/ |
【関電システムソリューションズ株式会社】
| 代表取締役社長 | 田村 和豊 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市笠屋町26番2号 |
| 設立年月日 | 2004年10月 |
| 主な事業内容 |
|
| 資本金 | 9,000万円(関西電力株式会社100%出資) |
| URL | http://ks-sol.jp/ |


