![]()
- 別紙
京セラ製 DIGNO M 概要

![]()
<端末代金>
一括払いの場合:48,000円
分割払いの場合:2,000円/月×24回(2年間)
| カラー | ホワイト | |
|---|---|---|
| サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約69×138×9.9(最厚部10.2)mm | |
| 重量 | 約134g | |
| au ICカード種類 | au Nano ICカード(4G LTE) | |
| OS | Android4.2.2 | |
| CPU | MSM8974(2.2GHz)クアッドコア | |
| メモリ | 内部(ROM/RAM) | ROM:32GB/RAM:2GB |
| 外部 | microSDTM/microSDHCTM microSDXCTM |
|
| ディスプレイ | 約5.0インチTFT液晶(FHD) | |
| カメラ | メイン | 約1,300万画素裏面照射積層型CMOS |
| サブ | 約120万画素CMOS | |
| 撮影サイズ | 静止画 | 最大4,160×3,120ドット(13M) |
| 動画 | 最大1,920×1,080ドット(FHD) | |
| バッテリー容量 | 2,600mAh | |
| 充電時間 | 約110分 | |
| 連続通話時間 | 約1110分(3G) | |
| 連続待受時間 | 約570時間(3G)/約530時間(LTE) | |
| 外部接続 | Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Ver4.0 | |
| 外部デバイス/その他 | ステレオイヤホンジャック/MHL/DLNA | |
| 防水/防塵 | 防水(IPX5/IPX8)/防塵(IPX5) | |
| 対応サービス | 4G LTE、Wi-Fiテザリング、情報取得/リンク(NFC)、おサイフケータイ、ワンセグ、赤外線通信、GPS | |
| オリジナル機能 | インテリジェントWi-Fi、エントリーホーム、省電力ナビ、スマートソニックレシーバー、デイリーステップ、すぐ文字プラス、他 | |
*:各サービス名は各社の商標または登録商標です。


