![]()
- 別紙
京セラ製「LUCE」概要
![]()

<端末代金>
一括払いの場合:33,600円
分割払いの場合:1,400円/月×24回(2年間)
| カラー | ブラック | |
|---|---|---|
| サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約65×132×11.2mm | |
| 重量 | 約139g(電池パック装着時) | |
| au ICカード種類 | au Micro IC Card(4G LTE) | |
| OS | Android4.4 | |
| CPU | MSM8926(1.2GHz)クアッドコア | |
| メモリ | 内部(ROM/RAM) | ROM:約8GB/RAM:約1.5GB |
| 外部 | microSDTM/microSDHCTM (最大32GB) |
|
| ディスプレイ | 約4.5インチ qHD TFT液晶 (960×540ドット) |
|
| カメラ | メイン | 約800万画素 CMOS |
| サブ | 約200万画素 CMOS | |
| 撮影サイズ | 静止画 | 最大3,264×2,448ドット(8M) |
| 動画 | 最大1,280×720ドット(HD) | |
| バッテリー容量 | 2,000mAh | |
| 充電時間 | 約180分 | |
| 連続通話時間 | 約1,130分(3G) | |
| 連続待受時間 | 約540時間(3G)/約460時間(4G LTE) | |
| 外部接続 | Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n |
| Bluetooth | Ver4.0+LE準拠 | |
| 外部デバイス/その他 | ステレオイヤホンジャック | |
| 防水 | 防水(IPX5/IPX7)/防塵(IP5X) | |
| 対応サービス | 4G LTE、Wi-Fiテザリング(最大10台)、GPS | |
| 対応周波数帯 | LTE(B1/B26)、C2K(BC0[BSC2]/BC6 1X) | |
*:各サービス名は各社の商標または登録商標です。


