![]()
- 別紙
「mineo」サービス概要および料金表
【「mineo」サービス概要】
| シングルタイプ (データ通信のみ) |
デュアルタイプ (データ通信+音声通話) |
|
|---|---|---|
| 初期費用 (契約事務手数料) | 3,000円/回線 | |
| 090・080・070による音声通話機能 | なし | あり 通話料:20円/30秒 |
| 050による音声通話機能 | 050通話アプリ「LaLa Call(ララコール)」が月額基本料金無料※1で利用可能。 | |
| SIMカード | 1枚/回線(microSIMおよびnanoSIMからご選択いただけます。) | |
| 通信エリア | データ通信:au 4G LTEエリア※2 | データ通信:au 4G LTEエリア※2 音声通話:au 3Gエリア |
| データ通信容量 | 1GB/月 2GB/月 4GB/月から選択 | |
| データ通信速度 | 800MHz:受信最大 75Mbps/送信最大25Mbps※3 2GHz:受信最大150Mbps/送信最大12Mbps※4 |
|
| 最低利用期間 | 利用開始の翌月から12カ月間※5 | |
【料金表】
| シングルタイプ (データ通信のみ) |
端末 | 基本データ容量 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1GB | 2GB | 4GB | ||
| なし | 850円 | 980円 | 1,580円 | |
| LUCE | 2,250円 | 2,380円 | 2,980円 | |
| DIGNO M | 2,850円 | 2,980円 | 3,580円 | |
| AQUOS SERIE | 4,000円 | 4,130円 | 4,730円 | |
| デュアルタイプ (データ通信+音声通話) |
端末 | 基本データ容量 | ||
| 1GB | 2GB | 4GB | ||
| なし | 1,460円 | 1,590円 | 2,190円 | |
| LUCE | 2,860円 | 2,990円 | 3,590円 | |
| DIGNO M | 3,460円 | 3,590円 | 4,190円 | |
| AQUOS SERIE | 4,610円 | 4,740円 | 5,340円 | |
- ※1:LaLa Callを利用される場合は、1番号ごとにユニバーサルサービス料および通話料が別途必要です。
- ※2:au 3Gのみ提供されているエリアではご利用いただけません。
- ※3:一部エリアでは、受信最大37.5Mbps/送信最大12.5Mbpsまたはそれ以下となります。
- ※4:一部エリアでは、受信最大100Mbps/送信最大15Mbpsまたはそれ以下となります。
- ※5:最低利用期間内に解約された場合は、解約精算金9,500円が発生いたします。また、端末代金を分割でお支払いの場合は、解約された後も、端末代の支払いが継続いたします。
- *:文中に記載する通信速度は規格上の最大速度であり、実際のデータ通信速度を示すものではありません。
- *:各サービス名は各社の商標または登録商標です。


