- 別紙
【新端末仕様】
<富士通製 arrows M02>(スマートフォン)
カラー | Black/White/Pink | |
---|---|---|
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約68.9×141×8.9mm | |
重量 | 約149g(電池パック装着時) | |
対応キャリア | KDDI/NTTdocomo | |
SIMカード種類 | NTTdocomo | nano |
KDDI | nano(au VoLTE対応) | |
OS | Android 5.1 | |
対応周波数帯域 | docomo LTE | 2GHz、1.8GHz、800MHz |
KDDI LTE | 2GHz、800MHz | |
CPU | 1.2GHzクアッドコア MSM8916 | |
メモリ | 内部(ROM/RAM) | ROM:16GB/RAM:2GB |
外部 | microSD/microSDHC(最大32GB) | |
ディスプレイ | 約5.0インチ HD(1280×720) 有機ELディスプレイ |
|
カメラ | メイン | 約810万画素/CMOS |
サブ | 約240万画素/CMOS | |
バッテリー容量 | 2,330mAh | |
充電時間 | 約140分 | |
連続通話時間 | 約780分(VoLTE) | |
連続待受時間 | 約580時間(4G LTE) | |
外部接続 | Wi-Fi | ○ |
テザリング | ○ | |
Bluetooth | ○(4.1) | |
VoLTE | ○ | |
フルセグ/ワンセグ | -/- | |
おサイフケータイ | ○ | |
防水/防塵 | 防水(IPX5/8)/防塵(IP6X) | |
赤外線通信 | - |
<富士通製 SI-LA(SILA01)>(モバイルWi-Fiルーター)
カラー | ブラック | |
---|---|---|
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約67×98×17mm | |
重量 | 約111g(本体) | |
対応キャリア | KDDI | |
SIMカード種類 | micro | |
対応周波数帯域 | 2GHz、1.5GHz、800MHz | |
無線LANインターフェース | IEEE802.11b/g/n | |
外部インターフェース | USBポート | microUSB端子(USB2.0) |
ディスプレイ | 1.3’’OLED(4:3、単色) | |
スイッチ | 電源ボタン、リセットボタン、WPSボタン | |
連続通信時間 | 約6.5時間 | |
バッテリー容量 | 2,280mAh | |
最大接続台数 | 10台 |
<NEC製 Aterm(MR04LN)>(モバイルWi-Fiルーター)
カラー | ブラック | |
---|---|---|
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約63×111×11mm | |
重量 | 約111g(本体) | |
対応キャリア | NTTdocomo | |
SIMカード種類 | micro | |
対応周波数帯域 | 伝送速度 | 受信時最大 150Mbps/送信時最大 50Mbps |
周波数帯域 | 2GHz、1.7GHz、1.5GHz、800MHz等 | |
無線LANインターフェース | 規格/周波数帯域 | IEEE802.11ac/n/a(5GHz帯) IEEE802.11n/g/b(2.4GHz帯) |
伝送速度 | 最大 867Mbps(IEEE802.11ac) | |
Bluetoothインターフェース | 規格/周波数帯域 | IEEE802.15.1(2.4GHz帯) |
伝送速度 | 最大 3Mbps | |
外部インターフェース | USBポート | micro B-Type×1、USB2.0推奨 |
連続通信時間 | 最大 約12時間(Wi-Fi通信時) | |
最大 約24時間(Bluetooth通信時) | ||
バッテリー容量 | 2,300mAh | |
最大接続台数 | 16台 |
「Aterm MR04LN」詳細仕様はこちら
- *:各サービス名は各社の商標または登録商標です。
以上