![]()
- 別紙
新端末仕様
<HUAWEI製 HUAWEI nova lite>

| カラー | ブラック/ゴールド/ホワイト | |
|---|---|---|
| サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約72.94×147.2×7.6mm | |
| 質量 | 約147g | |
| mineo対応プラン | ドコモプラン(Dプラン) | |
| SIMカード種類(Slot1/Slot2) | nano/nano※ | |
| OS | AndroidTM 7.0 | |
| プロセッサー/動作周波数 | Huawei Kirin 655 オクタコア (4×2.1GHz+4×1.7GHz) |
|
| メモリ | 3GB | |
| 内蔵ストレージ | 16GB | |
| ディスプレイ | 約5.2インチ FHD(1920×1080ドット)IPS液晶 | |
| カメラ | アウトカメラ | 約1,200万画素 |
| インカメラ | 約800万画素 | |
| バッテリー容量 | 3,000mAh | |
| 連続通話時間 | 約21時間 | |
| 連続待受時間 | 約531時間(LTE)/約670時間(3G) | |
| 外部接続 | Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n準拠 (2.4GHz) |
| テザリング | 最大接続台数:8台 | |
| Bluetooth | Bluetooth® v4.1 | |
| その他 | 指紋認証センサー | |
- ※:SIM Slot2とmicroSDカードは排他利用となるため、同時に使用することはできません。
- *:各サービス名などは各社の商標または登録商標です。
以上


