![]()
- 別紙
新端末仕様
<HUAWEI製 HUAWEI P10>

| カラー | ダズリングブルー/プレステージゴールド/ミスティックシルバー/グラファイトブラック | |
|---|---|---|
| サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約145.3×69.3×6.98mm | |
| 質量 | 約145g | |
| mineo対応プラン | ドコモプラン | |
| SIMカード種類(Slot1/Slot2) | nano/nano※ | |
| OS | AndroidTM 7.0 | |
| プロセッサー/動作周波数 | Huawei Kirin 960 オクタコア (4×2.4GHz+4×1.8GHz) |
|
| メモリ | 4GB | |
| 内蔵ストレージ | 64GB | |
| ディスプレイ | 約5.1インチ FHD(1920×1080ドット)IPS液晶 | |
| カメラ | アウトカメラ | 1200万画素(カラーセンサー) +2000万画素(モノクロセンサー) |
| インカメラ | 800万画素 | |
| バッテリー容量 | 3,200mAh | |
| 外部接続 | Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠(2.4/5GHz) |
| テザリング | 最大接続台数8台 | |
| Bluetooth | Bluetooth® v4.2 | |
| その他 | 指紋認証センサー | |
- ※:SIM Slot2とmicroSDカードは排他利用となるため、同時に使用することはできません。
- *:各サービス名などは各社の商標または登録商標です。
<HUAWEI製 HUAWEI P10 lite>

| カラー | サファイアブルー/プラチナゴールド/パールホワイト/ミッドナイトブラック | |
|---|---|---|
| サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約146.5×72×7.2mm | |
| 質量 | 約146g | |
| mineo対応プラン | ドコモプラン/auプラン | |
| SIMカード種類(Slot1/Slot2) | nano/nano※ | |
| OS | AndroidTM 7.0 | |
| プロセッサー/動作周波数 | Huawei Kirin 658 オクタコア (4×2.1GHz+4×1.7GHz) |
|
| メモリ | 3GB | |
| 内蔵ストレージ | 32GB | |
| ディスプレイ | 約5.2インチ FHD(1920×1080ドット)IPS液晶 | |
| カメラ | アウトカメラ | 1200万画素 |
| インカメラ | 800万画素 | |
| バッテリー容量 | 3,000mAh | |
| 外部接続 | Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠(2.4/5GHz) |
| テザリング | 最大接続台数8台 | |
| Bluetooth | Bluetooth® v4.1 | |
| その他 | 指紋認証センサー | |
- ※:SIM Slot2とmicroSDカードは排他利用となるため、同時に使用することはできません。
- *:各サービス名などは各社の商標または登録商標です。
以上


