![]()
- 別紙
新端末仕様
<HUAWEI nova lite 2>

| カラー | ブルー、ブラック、ゴールド | |
|---|---|---|
| サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約72.05×150.1×7.45mm | |
| 質量 | 約143g | |
| mineo対応プラン | ドコモプラン | |
| SIMカード種類(Slot1/Slot2) | nano/nano※ | |
| OS | Android™ 8.0 | |
| プロセッサー/動作周波数 | HUAWEI Kirin 659 オクタコアCPU (4×2.36GHz + 4×1.7GHz) |
|
| メモリ | 3GB | |
| 内蔵ストレージ | 32GB | |
| ディスプレイ | 約5.65インチ2160×1080 18:9TFT | |
| カメラ | アウトカメラ | ダブルレンズ(1,300万画素+200万画素) |
| インカメラ | 800万画素 | |
| バッテリー容量 | 3,000mAh | |
| 外部接続 | Wi-Fi | IEEE802.11 b/g/n(2.4GHz) |
| テザリング | 最大接続台数 8台 | |
| Bluetooth | Bluetooth® 4.2 | |
| その他 | 指紋認証センサー | |
- *:SIM Slot2とmicroSDカードは排他利用となるため、同時に使用することはできません。
- *:各サービス名などは各社の商標または登録商標です。


