![]()
- 別紙
端末仕様
<HUAWEI製 HUAWEI P20>

| カラー | ミッドナイトブルー/ピンクゴールド/ブラック | |
|---|---|---|
| サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約149.1×70.8×7.65mm | |
| 質量 | 約165g | |
| mineo対応プラン | ドコモプラン | |
| SIMカード種類(Slot1/Slot2) | nano/nano | |
| OS | Android™ 8.1 | |
| プロセッサー/動作周波数 | Huawei Kirin 970 オクタコア (4×2.36GHz A73 + 4×1.8GHz A53) |
|
| メモリ | 4GB | |
| 内蔵ストレージ | 128GB | |
| ディスプレイ | 約5.8インチ FHD+(2244×1080ドット) IPS液晶 | |
| カメラ | アウトカメラ | 1,200万画素(カラーセンサー) +2,000万画素(モノクロセンサー) |
| インカメラ | 2,400万画素 | |
| バッテリー容量 | 3,400mAh | |
| 外部接続 | Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac準拠 (2.4/5GHz) |
| テザリング | 対応 | |
| Bluetooth | Bluetooth® v4.2 | |
| その他 | 顔認証・指紋認証対応 | |
- *:各サービス名などは各社の商標または登録商標です。
<HUAWEI製 HUAWEI P20 lite>

| カラー | クラインブルー/サクラピンク/ミッドナイトブラック | |
|---|---|---|
| サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約148.6×71.2×7.4mm | |
| 質量 | 約145g | |
| mineo対応プラン | auプラン/ドコモプラン | |
| SIMカード種類(Slot1/Slot2) | nano/nano※ | |
| OS | Android™ 8.0 | |
| プロセッサー/動作周波数 | Huawei Kirin 659 オクタコア (4×2.36GHz+4×1.7GHz) |
|
| メモリ | 4GB | |
| 内蔵ストレージ | 32GB | |
| ディスプレイ | 約5.84インチ FHD+(2280×1080ドット) | |
| カメラ | アウトカメラ | 1600万画素 + 200万画素 |
| インカメラ | 1600万画素 | |
| バッテリー容量 | 3,000mAh | |
| 外部接続 | Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 (2.4/5GHz) |
| テザリング | 対応 | |
| Bluetooth | Bluetooth® v4.2 | |
| その他 | 顔認証・指紋認証対応 | |
- *:各サービス名などは各社の商標または登録商標です。
- ※:SIM Slot2とmicroSDカードは排他利用となるため、同時に使用することはできません。


