![]()
- 別紙
端末仕様
<HUAWEI製 HUAWEI nova 3>

| カラー | ブラック/アイリスパープル | |
|---|---|---|
| サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約157.0×73.7×7.3 mm | |
| 質量 | 約166g | |
| mineo対応プラン | ドコモプラン (ソフトウェア更新以降 auプラン、ソフトバンクプランにも対応予定) |
|
| SIMカード種類(Slot1/Slot2) | nano/nano※ | |
| OS | Android™ 8.1 | |
| プロセッサー/動作周波数 | Huawei Kirin 970 オクタコア (2.36GHz×4 A73 + 1.8GHz×4 A53) |
|
| メモリ | 4GB | |
| 内蔵ストレージ | 128GB | |
| ディスプレイ | 約6.3インチ FHD+(2,340×1,080) | |
| カメラ | アウトカメラ | ダブルレンズ(約1,600万画素+約2,400万画素) |
| インカメラ | ダブルレンズ(約2,400万画素+約200万画素) | |
| バッテリー容量 | 3,750mAh | |
| 外部接続 | Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4/5GHz) |
| テザリング | 対応 | |
| Bluetooth | Bluetooth® v4.2 | |
| その他 | 顔・指紋認証センサー | |
- *:各サービス名などは各社の商標または登録商標です。
- ※:SIM Slot2とmicroSDカードは排他利用となるため、同時に使用することはできません。


