新端末仕様
ZenFone Max Pro(M2)
カラー | コズミックチタニウム/ミッドナイトブルー | |
---|---|---|
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約75.5×157.9×8.5mm | |
質量 | 約175g | |
mineo対応プラン | auプラン/ドコモプラン/ソフトバンクプラン | |
SIMカード種類 | nano/nano | |
OS | Android™ 8.1 | |
プロセッサー/動作周波数 | Qualcomm® Snapdragon™ 660 (オクタコアCPU) | |
メモリ | 4GB | |
内蔵ストレージ | 64GB | |
ディスプレイ | 約6.3インチ FHD+(2,280×1,080) | |
カメラ | アウトカメラ | メイン:約1,200万画素 サブ:約500万画素 |
インカメラ | 約1300万画素 | |
バッテリー容量 | 5,000mAh | |
連続通話時間 | 約2,400分(3G)/ 約1,860分 (VoLTE) ※ | |
連続待受時間 | 約816時間 (3G)/ 約840時間(VoLTE) ※ | |
外部接続 | Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n (2.4GHz) |
テザリング | 対応 | |
Bluetooth | Bluetooth® v5.0 | |
その他 | 顔・指紋認証センサー |
- *:各サービス名などは各社の商標または登録商標です。
- ※:日本国内における、静止状態での平均的な利用可能時間です。実際にご利用になる地域や使用状況などにより短くなります。